Sports Home | Milbourne Lodge School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 1 | 6 | 291 | 191 | 100 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Tuesday 07 Dec 2021 | Away ![]() | Rokeby School, Surrey![]() | Canc - | Details | ||||||
14:30 Tuesday 18 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Feltonfleet School![]() ![]() | Won 10 - 5 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 19 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Woodcote House School![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | ||||
11:10 Sunday 23 Jan 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Thomas's, Clapham![]() ![]() | Won 30 - 10 |
| Details | ||||
11:50 Sunday 23 Jan 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Yardley Court School![]() ![]() | Lost 10 - 20 |
| Details | ![]() | |||
14:45 Tuesday 25 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cumnor House School for Boys![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 26 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Hawthorns School![]() ![]() | Won 30 - 20 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 02 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High Preparatory Schools![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | ||||
14:15 Friday 04 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Rokeby School, Surrey![]() ![]() | Lost 10 - 15 | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Newland House![]() ![]() | Lost 10 - 20 | Details | ![]() | ||||
14:30 Tuesday 08 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cranmore School![]() ![]() | Lost 0 - 20 | Details | ![]() | ||||
14:30 Tuesday 22 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() | Parkside School![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | ||||
14:15 Tuesday 01 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Downsend School![]() ![]() | Lost 0 - 20 | Details | ![]() | ||||
14:00 Wednesday 02 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() | Parkside School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 02 Mar 2022 | Away ![]() | RGS, Guildford![]() | tbc - | Details | ![]() | |||||
09:00 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |||
14:30 Saturday 05 Mar 2022 | tbc | ![]() ![]() | Downsend School![]() ![]() | Draw 1 - 1 | Festival | Details | ||||
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Parkside School![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ||||
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, Guildford![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | ||||
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High Preparatory Schools![]() ![]() | Won 0 - 0 | Festival | Details | ||||
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | tbc - | Details | |||||
14:30 Monday 14 Mar 2022 | tbc | ![]() ![]() | Downsend School![]() ![]() | Lost 10 - 20 | Festival | Details | ||||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 4 | 240 | 140 | 100 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Tuesday 07 Dec 2021 | Away ![]() | Rokeby School, Surrey![]() | Canc - | Details | |||
14:30 Tuesday 18 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Feltonfleet School![]() ![]() | Won 10 - 5 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 19 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Woodcote House School![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | |
14:45 Tuesday 25 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cumnor House School for Boys![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 26 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Hawthorns School![]() ![]() | Won 30 - 20 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 02 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High Preparatory Schools![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | |
14:15 Friday 04 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Rokeby School, Surrey![]() ![]() | Lost 10 - 15 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Newland House![]() ![]() | Lost 10 - 20 | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 08 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cranmore School![]() ![]() | Lost 0 - 20 | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 22 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() | Parkside School![]() ![]() | Won 45 - 10 | Details | ![]() | |
14:15 Tuesday 01 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Downsend School![]() ![]() | Lost 0 - 20 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 02 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() | Parkside School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 02 Mar 2022 | Away ![]() | RGS, Guildford![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, Guildford![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 51 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 Sunday 23 Jan 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Thomas's, Clapham![]() ![]() | Won 30 - 10 |
| Details | ||||
11:50 Sunday 23 Jan 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Yardley Court School![]() ![]() | Lost 10 - 20 |
| Details | ![]() | |||
09:00 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |||
14:30 Saturday 05 Mar 2022 | tbc | ![]() ![]() | Downsend School![]() ![]() | Draw 1 - 1 | Festival | Details | ||||
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Parkside School![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ||||
13:00 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Surbiton High Preparatory Schools![]() ![]() | Won 0 - 0 | Festival | Details | ||||
14:30 Monday 14 Mar 2022 | tbc | ![]() ![]() | Downsend School![]() ![]() | Lost 10 - 20 | Festival | Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Boys-U11A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U11A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1163452